为满足临床诊疗需求,我院通过规范程序,将部分临床检查、检验澳门六合全讯网委托给第三方机构检测并出具报告。根据相关管理要求,现将我院将外送检测澳门六合全讯网名称、收费价格、检测机构进行公示。
序号 | 澳门六合全讯网名称 | 金额 | 检测机构 |
1 | 25-羟基维他命D(包括D2、D3) | 169.28 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
2 | ANCA二项(P-ANCA、C-ANCA) | 126.96 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
3 | CFMS血栓弹力图试验 | 170 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
4 | DNA-病原微生物宏基因组检测 | 184 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
5 | EB病毒DNA(EB-DNA)定量 | 147.2 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
6 | EB病毒DNA(EB-DNA)定性 | 73.6 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
7 | EB病毒壳抗原IgA抗体(EB-VCA-IgA) | 18.4 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
8 | EB病毒早期抗原IgA抗体(EA-IgA) | 18.4 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
9 | HLA-B27-DNA | 105.8 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
10 | HPV分型检测 | 317 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
11 | M3(烟曲霉) | 82.8 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
12 | NK细胞(CD3/CD16十56) | 110.4 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
13 | T淋巴细胞亚群(CD3/CD4/CD8) | 165.6 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
14 | α-地贫基因分型 | 143.52 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
15 | β-地贫基因分型(十七种突变) | 175.72 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
16 | 吡仑帕奈血药浓度 | 105.8 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
17 | 丙戊酸(VAL) | 266.8 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
18 | 丙型肝炎病毒(HCV-RNA)定量 | 159.16 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
19 | 不孕不育抗体六项 | 281.52 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
20 | 布鲁菌病抗体四项 | 95.68 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
21 | 垂体催乳素或泌乳素 | 53.36 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
22 | 雌二醇 | 52.44 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
23 | 促红细胞生成素(EPO) | 84.64 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
24 | 促黄体生成素 | 53.36 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
25 | 促甲状腺素受体抗体自身抗体 | 46 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
26 | 促卵泡激素 | 53.36 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
27 | 促肾上腺皮质激素 | 53.36 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
28 | 带状疱疹病毒IgG抗体 | 36.8 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
29 | 带状疱疹病毒IgM抗体 | 36.8 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
30 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型(HSVⅠ-DNA)定性 | 73.6 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
31 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgG抗体 | 26.68 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
32 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgM抗体 | 26.68 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
33 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型(HSVⅡ-DNA)定性 | 73.6 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
34 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgG抗体 | 26.68 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
35 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgM抗体 | 26.68 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
36 | 蛋白C测定(PC) | 73.6 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
37 | 蛋白S测定(PS) | 184 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
38 | 地高辛(Digoxin) DIG | 105.8 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
39 | 地高辛血药浓度检测 | 119.6 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
40 | 地贫基因分型全套 | 319.24 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
41 | 儿茶酚胺(肾上腺、去甲肾上腺、多巴胺) | 276 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
42 | 肥达氏反应 | 36.8 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
43 | 风湿十一项 | 258.336 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
44 | 风湿四项(ANA、RF、CCP、AKA) | 208.84 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
45 | 风疹病毒抗体测定-各种免疫学方法(IgG) | 26.68 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
46 | 风疹病毒抗体测定-各种免疫学方法(IgM) | 26.68 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
47 | 封闭抗体 | 320 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
48 | 伏立康唑药物浓度测定 | 266.8 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
49 | 肝纤4项 | 192.28 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
50 | 高危型人乳头瘤病毒HPV-DNA检测 | 317.4 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
51 | 高血压五项 | 179.4 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
52 | 睾酮 | 52.44 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
53 | 骨钙素(OST) | 46 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
54 | 骨髓涂片检查 | 191.61 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
55 | 骨型碱性磷酸酶(BAP) | 46 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
56 | 过敏原一项(总IgE) | 64.4 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
57 | 红斑狼疮检测三项(ANA、核小体、抗DsDNA) | 118.68 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
58 | 红细胞孵育渗透脆性试验+G6PD缺陷复 | 35.88 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
59 | 甲型肝炎病毒抗体IgM(HAV-IgM) | 21.16 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
60 | 甲乙型流感病毒核酸检测(咽拭子) | 294.4 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
61 | 甲状旁腺激素测定 | 52.44 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
62 | 甲状腺球蛋白抗体 | 73.6 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
63 | 甲状腺微粒体抗体 | 42.32 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
64 | 间接抗人球蛋白试验 | 11.04 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
65 | 艰难梭菌抗原及毒素A和B | 168 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
66 | 降钙素(CT) | 52.44 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
67 | 解脲支原体(UU-DNA)定性 | 73.6 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
68 | 抗谷氨酸脱羧酶抗体 | 23 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
69 | 抗核抗体 (ANA) | 31.28 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
70 | 抗核提取核抗原抗体谱 | 114.08 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
71 | 抗精子抗体定量 | 29.44 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
72 | 抗卵巢抗体 | 64.4 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
73 | 抗苗勒氏管激素(AMH) | 300.35 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
74 | 抗双链DNA 抗体(dsDNA) 定量 | 55.2 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
75 | 抗双链DNA 抗体(dsDNA) 定性 | 32.2 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
76 | 抗心磷脂总抗体 | 55.2 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
77 | 抗子宫内膜抗体 | 42.32 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
78 | 柯萨奇病毒A16型RNA定性 | 147.2 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
79 | 淋球菌(NG-DNA)定性 | 73.6 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
80 | 淋球菌培养 | 73.5 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
81 | 鳞癌细胞抗原(SCC) | 50 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
82 | 硫酸去氢表雄酮 | 52.44 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
83 | 轮状病毒和腺病毒抗原 | 82.32 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
84 | 轮状病毒核酸定性检测 | 441.6 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
85 | 氯硝西泮血药浓度 | 105.8 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
86 | 麻疹病毒抗体二项(MV-IgM、IgG) | 92 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
87 | 脑脊液寡克隆区带分析 | 190.44 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
88 | 尿17-羟皮质类固醇测定 | 92 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
89 | 尿17-酮类固醇测定 | 92 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
90 | 尿微量白蛋白排泄率 | 27.6 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
91 | 尿香草扁桃酸 | 36.8 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
92 | 诺如病毒核酸定性检测 | 294.4 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
93 | 皮质醇 | 50.6 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
94 | 前列腺特异性抗原二项 | 100 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
95 | 人附睾蛋白4 | 92 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
96 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 211.6 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
97 | 绒毛膜促性腺激素 | 52.44 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
98 | 乳头瘤病毒(16、18型)(HPV-DNA)定性 | 151.8 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
99 | 乳头瘤病毒(6、11型)(HPV-DNA)定性 | 151.8 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
100 | 沙眼衣原体(CT-DNA)定性 | 73.6 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
101 | 生长激素(GH) | 53.36 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
102 | 水痘-带状疱疹病毒(VZV-DNA)定性 | 73.6 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
103 | 糖类抗原72-4 | 50 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
104 | 糖尿病自身抗体三项 | 138 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
105 | 托吡酯血药浓度 | 105.8 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
106 | 外斐氏反应 | 36.8 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
107 | 微量元素七项 | 62.56 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
108 | 戊型肝炎抗体二项(HEV-IgM,HEV-IgG) | 126.96 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
109 | 腺病毒核酸检测 | 73.6 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
110 | 性病三项(NG/CT/UU-DNA) | 220.8 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
111 | 性激素结合球蛋白测定 | 69 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
112 | 性激素六项 | 317.4 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
113 | 雄烯二酮 | 42.32 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
114 | 血管炎二项(ANCA-MPO、ANCA-PR3) | 126.96 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
115 | 血管炎五项 | 317.4 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
116 | 血清免疫固定电泳 | 184 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
117 | 烟曲霉IgG抗体检测 | 199.5 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
118 | 烟曲霉IgM抗体检测 | 199.5 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
119 | 液基超薄细胞学检测-妇科 | 216 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
120 | 遗传耳聋基因突变检测 | 441.6 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
121 | 优生十项 | 115.552 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
122 | 孕酮 | 52.44 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
123 | 支原体(解脲、人型)培养+药敏 | 120.75 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
124 | 直接抗人球蛋白试验(IgG+C3型) | 31.28 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
125 | EB病毒定量 | 154.41 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
126 | 淋巴细胞亚群检测 | 270.24 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
127 | 流式细胞术分析淋巴细胞亚群(T细胞.B细胞.NK细胞) | 386.4 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
128 | 原位杂交技术-荧光法(FISH) | 1900 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
129 | 免疫组织化学染色诊断(全自动单独温控法) | 325.04 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
130 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 75 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
131 | 疑难病理会诊 | 314.7 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
132 | 组织切片基因检测-原位杂交 | 515 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
133 | C-MET基因的免疫组化染色 | 325.04 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
134 | EBV原位杂交 | 525 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
135 | HER-2/neu基因扩增检测(fish) | 1900 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
136 | (GCP)FSH | 53.36 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
137 | (GCP)HCV-RNA | 159.16 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
138 | (GCP)脂肪酶LIP | 15.64 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
139 | PET/ct | 7000.00 | 广东高尚医学影像诊断中心有限公司 |
注:威廉希尔体育app会动态调整外送检测澳门六合全讯网,个别调整的澳门六合全讯网和价格公示可能存在时间差。