乐竞电竞,大满贯电子,威廉希尔体育app高低压配电设备
委托巡检服务市场调研公告
根据威廉希尔体育app工作需要,为做好相关高低压配电设备的维护工作,现对威廉希尔体育app高低压配电设备委托维护(巡检)服务进行市场调研,欢迎符合资格条件的服务商前来报名并提交报价方案。
一、澳门六合全讯网概况:乐竞电竞,大满贯电子,威廉希尔体育app高低压配电设备每月巡检服务,服务期为壹年;
二、服务需求及技术要求:详见附件1。
三、相关要求:
1、公示时间:2025年6月16日至2025年6月20日,公示期内工作时间段(工作日,上午:8:00至12:00,下午:14:30至17:00)接受各服务供应商报名、递交资料。
2、报名、递交资料截止时间:2025年6月20日17:00
3、联系电话:020-83488603。
4、报名、递交资料地点:乐竞电竞,大满贯电子,威廉希尔体育app后勤设备管理科总务办。
5、递交资料要求(以下资料加盖公章):
(1)报价方案(格式见附件2)须包含以上要求的服务内容,并提供价格佐证资料(近3年内同类保养澳门六合全讯网的中标通知书或合同复印件等);
(2)业务员授权书。
6、报名同时须递交整套资料盖章扫描件电子版及Word文档。
乐竞电竞,大满贯电子,威廉希尔体育app
2025年6月16日
附件1:
乐竞电竞,大满贯电子,威廉希尔体育app高低压配电设备
委托巡检服务需求
一、澳门六合全讯网要求:对乐竞电竞,大满贯电子,威廉希尔体育app高低压配电设备每月巡检服务,服务期为壹年;
二、技术服务要求如下
1. 专项技术服务的目标:为威廉希尔体育app的高低压电力设备提供专业巡检服务,所提供各项专业技术服务必须符合国家相关规定,以保证用户设备安全运行;
2. 服务的内容:
(1)按电力行业有关规程进行高低压配电设备的巡检服务,详见附件1;
(2) 按照电力行业有关规程进行电房设备每月巡检,确保各个电气设施安全,正常运行;
1. 设备发生突发性故障时,提供故障分析及处理建议,有准备地到现场及时解决问题,所产生费用双方另行协商;
1. 对于偶发性及间歇性故障,应协助威廉希尔体育app做好故障跟踪工作,根据威廉希尔体育app提出的要求及方法进行记录及建议;
2. 服务商应确保所巡检的电气设备的完好性。在巡检时,对使用不正常、有故障的电气设备有提出电气改造澳门六合全讯网的建议权,若需进行更换,应及时上报威廉希尔体育app相关职能部门;
3. 巡检中所需要的常规工具由服务商自行解决;
4. 工作内容完工后,整理设备巡检记录表,向甲方提供巡检报告。报告内容要做到疑点不放过,设备缺陷不漏掉。同时负有向威廉希尔体育app上述相关电气设备大修、改造建议的义务;
5.服务费包含每次(项)更换500元以下的设备、材料费及人工费。
各设备检查内容:
检查澳门六合全讯网 | 序号 | 详细内容 | 检查结果 | 处理措施及建议 |
1 | 柜体铭牌是否完好 | 是 / 否 |
| |
2 | 柜面标示牌是否标示显眼、完好 | 是 / 否 |
| |
3 | 柜体外壳有无锈蚀、起泡、裂纹、尘污 | 有 / 无 |
| |
4 | 柜体眉头是否标示清楚、准确 | 是 / 否 |
| |
5 | 信号位置灯显示是否运行正确 | 是 / 否 |
| |
6 | 检修压板位置是否正确 | 是 / 否 |
| |
7 | 分合闸状态指示灯显示是否正常 | 是 / 否 |
| |
8 | 带电指示显示是否运行正确 | 是 / 否 |
| |
9 | 手动操作开关是否正常 | 是 / 否 |
| |
10 | 仪表显示是否正常 | 是 / 否 |
| |
11 | 仪表是否损坏 | 是 / 否 |
| |
12 | 继保装置显示是否正常 | 是 / 否 |
| |
13 | 继保装置是否有报警信号 | 是 / 否 |
| |
14 | 继保装置运行是否正常 | 是 / 否 |
| |
15 | 查看继保装置信息记录 | 是 / 否 |
| |
16 | 馈线信息是否正确 | 是 / 否 |
| |
17 | 柜体接线图是否完好 | 是 / 否 |
| |
18 | 柜体门锁是否正常 | 是 / 否 |
| |
19 | 断路器运行状态是否正常 | 是 / 否 |
| |
20 | 断路器表面是否有灰尘 | 是 / 否 |
| |
21 | 开关操作工具是否配备齐全 | 是 / 否 |
| |
22 | 电房地板是否打扫、清除灰尘 | 是 / 否 |
| |
23 | 检查电房内消防器材是否齐全 | 是 / 否 |
| |
24 | 房内是否漏水、渗水等现象 | 是 / 否 |
| |
检查意见: |
| |||
检查澳门六合全讯网 | 序号 | 详细内容 | 检查结果 | 处理措施及建议 |
1 | 柜体铭牌是否完好 | 是 / 否 |
| |
2 | 柜面标示牌是否标示显眼、完好 | 是 / 否 |
| |
3 | 柜体外壳有无锈蚀、起泡、裂纹、尘污 | 有 / 无 |
| |
4 | 柜体眉头是否标示清楚、准确 | 是 / 否 |
| |
5 | 直流屏交流进线电源是否正常 | 是 / 否 |
| |
6 | 直流屏各仪表指示是否正常 | 是 / 否 |
| |
7 | 直流屏屏蓄电池组的运行是否正常 | 是 / 否 |
| |
8 | 直流屏蓄电池外壳温度是否过高 | 是 / 否 |
| |
9 | 直流屏蓄电池有无鼓胀、变形 | 是 / 否 |
| |
10 | 直流屏蓄电池有无漏液现象 | 是 / 否 |
| |
11 | 柜内是否有灰尘 | 是 / 否 |
| |
检查意见: |
| |||
巡检澳门六合全讯网 | 序号 | 详细内容 | 检查结果 | 处理措施及建议 |
1 | 配电柜外观是否清洁 | 是 / 否 |
| |
2 | 配电柜外观是否变形 | 是 / 否 |
| |
3 | 配电柜门及面板是否正常 | 有 / 无 |
| |
4 | 断路器运行状态是否正常 | 有 / 无 |
| |
5 | 手柄、指示灯及其它附件是否完好 | 有 / 无 |
| |
6 | 各抽屉触头温度是否正常 | 有 / 无 |
| |
7 | 指示灯指示是否正确 | 是 / 否 |
| |
8 | 电流表指示是否正常 | 是 / 否 |
| |
9 | 电压表指示是否正常 | 是 / 否 |
| |
10 | 主回路检查有无异常 | 是 / 否 |
| |
11 | 一次电缆温度是否正常 | 是 / 否 |
| |
12 | 主母排温度是否正常 | 是 / 否 |
| |
13 | CT是否有变色现象 | 一般/严重 |
| |
14 | 柜内元器件工作时是否有异响 | 是 / 否 |
| |
15 | 无功补偿控制器工作是否正常 | 是 / 否 |
| |
16 | 补偿系统工作时温升是否正常 | 是 / 否 |
| |
17 | 补偿柜散热系统是否正常工作 | 是 / 否 |
| |
18 | 密集母线搭接点是否有异响、涡流声 | 是 / 否 |
| |
19 | 密集母线工作时温升是否正常 | 是 / 否 |
| |
检查意见: |
| |||
检查澳门六合全讯网 | 序号 | 详细内容 | 检查结果 | 处理措施及建议 |
1 | 是否对变压器房卫生进行清洁 | 是 / 否 |
| |
2 | 变压器铭牌及其他标志是否完好 | 是 / 否 |
| |
3 | 变压器外表有无积污 | 有 / 无 |
| |
4 | 变压器外壳有无锈蚀,有无机械损伤 | 有 / 无 |
| |
5 | 瓷套管有无放电痕迹和松动 | 有 / 无 |
| |
6 | 温度指示,温度报警整定值是否符合要求 | 是 / 否 |
| |
7 | 冷却风扇是否转动灵活,无变形和受损 | 是 / 否 |
| |
8 | 风扇电动机外部是否清洁 | 是 / 否 |
| |
9 | 各连接处连接是否连接紧密 | 是 / 否 |
| |
10 | 导线是否损伤、断股 | 是 / 否 |
| |
11 | 接地装置连接是否紧固、可靠、无锈蚀,多股导线无断股 | 是 / 否 |
| |
12 | 负载和绝缘老化情况 | 一般/严重 |
| |
13 | 变压器运行和输出电流电压是否正常 | 是 / 否 |
| |
14 | 变压器高、低压侧运行温度是否正常 | 是 / 否 |
| |
15 | 变压器运行声音是否正常 | 是 / 否 |
| |
电能参数记录 | 16 | 高压侧运行电压 | AB: AC: BC: |
|
17 | 高压侧运行电流 | IA: IB: IC: |
| |
18 | 低压侧运行电压 | AB: AC: BC: |
| |
19 | 低压侧运行电流 | IA: IB: IC: |
| |
检查意见: |
| |||
附件2:
乐竞电竞,大满贯电子,威廉希尔体育app高低压配电设备委托巡检服务澳门六合全讯网报价单
序号 | 工作内容 | 型号 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合 计 | |||
1 | 干式变压器2000KVA巡检 | / | 4 | 台 |
|
| |||
2 | 高压柜巡检 | / | 12 | 台 |
|
| |||
3 | 直流屏巡检 | / | 2 | 台 |
|
| |||
4 | 高压电缆巡检 | / | 6 | 段 |
|
| |||
5 | 低压柜巡检 | / | 55 | 台 |
|
| |||
6 | 母线槽巡检 | / | 6 | 段 |
|
| |||
7 | 带电巡查 | / | 4 | 次 |
|
| |||
8 | 辅材检查 | / | 2 | 套 |
|
| |||
总报价 |
| RMB |
| ||||||
| 备注: 1、此报价含税; 2、每月巡检不少于一次,服务期一年。 | ||||||||