乐竞电竞,大满贯电子,威廉希尔体育app医疗保障楼洁净空调系统维护保养服务市场调研公告
根据威廉希尔体育app工作需要,现对医疗保障楼洁净空调系统维护保养服务进行市场调研,欢迎符合资格条件的供应商前来报名提交报价方案。
一、服务内容
提供医疗保障楼洁净空调系统及相关设备维护保养服务。定期清洗、更换洁净空调系统各送风口滤网、排风口滤网、回风口滤网、初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器等易损耗件,提供每三个月一次的预防性保养维护,确保医疗保障楼室内环境洁净度等级达到国家院感要求及质控要求。
二、服务要求
1、派出至少2名技术人员常驻威廉希尔体育app内负责保养工作。
2、所更换的过滤器必须是认证合格的零配件,满足设备运行要求,不会给设备带来危害。
3、过滤网每2天清洁一次;初效过滤器1月更换一次;中效过滤器每周检查,3个月更换一次;高效过滤器每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
4、设备情况如下:
设备名称 | 单位 | 数量 | 设备基本参数 | 归属单位 | 备注 |
空气处理机组AHU-101 | 台 | 1 | 1.名称及型号:空气处理机组AHU-101 2.安装形式:落地式 3.技术参数:机组风量3200m3/h;新风量900m3/h、机外余压700Pa;风机/电机数据:风机类型无蜗壳、马达功率3.0Kw、启动方式变频、电源380V/3Ph/50Hz;冷热水系统方式-机械循环四管制;一级盘管数据:制冷量31Kw、冷冻水进/出水温度7/12℃、盘管压降≤30KPa;二级盘管数据:制热量7Kw、热水再热量11Kw、采暖水进/出水温度45/40℃、盘管压降≤30KPa;加湿器:加湿量8Kg/h、加湿器功率6.4Kw;过滤器:初效板式G4、中效袋式F8;机组结构形式卧式;参考重量640Kg;夏季设计最大用电量3.0Kw、冬季设计最大用电量9.4Kw;新风方式-自取新风;配置自控系统;其余未尽参数详见设计图纸及技术需求书。 4.净化空调机组控制柜900X500X1800,含文本显示器、风道式温湿度传感器、缺风空气压差开关、中效空气压差开关、亚高效空气压差开关、高效空气压差开关、压差传感器等 5.空调机组控制面板:7寸触摸式控制屏 | 一层 | G4初效过滤器495*595*45、295*595*45,F8中效袋式过滤器495*595*534、295*595*534 |
空气处理机组AHU-102 | 台 | 1 | 1.名称及型号:空气处理机组AHU-102 2.安装形式:落地式 3.技术参数:机组风量4200m3/h;新风量1600m3/h、机外余压700Pa;风机/电机数据:风机类型无蜗壳、马达功率4.0Kw、启动方式变频、电源380V/3Ph/50Hz;冷热水系统方式-机械循环四管制;一级盘管数据:制冷量46Kw、冷冻水进/出水温度7/12℃、盘管压降≤30KPa;二级盘管数据:制热量13Kw、热水再热量14Kw、采暖水进/出水温度45/40℃、盘管压降≤30KPa;加湿器:加湿量10Kg/h、加湿器功率8.0Kw;过滤器:初效板式G4、中效袋式F8;机组结构形式卧式;参考重量700Kg;夏季设计最大用电量4.0Kw、冬季设计最大用电量12.0Kw;新风方式-自取新风;配置自控系统;其余未尽参数详见设计图纸及技术需求书。 4.净化空调机组控制柜900X500X1800,含文本显示器、风道式温湿度传感器、缺风空气压差开关、中效空气压差开关、亚高效空气压差开关、高效空气压差开关、压差传感器等 5.空调机组控制面板:7寸触摸式控制屏 | 一层 | G4初效过滤器595*595*45,F8中效袋式过滤器595*595*534 |
空气处理机组AHU-201 | 台 | 1 | 1.名称及型号:空气处理机组AHU-201 2.安装形式:落地式 3.技术参数:机组风量16000m3/h;新风量16000m3/h、机外余压700Pa;风机/电机数据:风机类型无蜗壳、马达功率11.0Kw、启动方式变频、电源380V/3Ph/50Hz;冷热水系统方式-机械循环四管制;一级盘管数据:制冷量315Kw、冷冻水进/出水温度7/12℃、盘管压降≤50KPa;二级盘管数据:制热量131Kw、热水再热量59Kw、采暖水进/出水温度45/40℃、盘管压降≤50KPa;加湿器:加湿量45+45Kg/h、加湿器功率72.0Kw;过滤器:初效板式G4、中效袋式F8;机组结构形式卧式;参考重量1290Kg;夏季设计最大用电量11.0Kw、冬季设计最大用电量83.0Kw;新风方式-自取新风;配置自控系统;其余未尽参数详见设计图纸及技术需求书。 4.净化空调机组控制柜900X500X1800,含文本显示器、风道式温湿度传感器、缺风空气压差开关、中效空气压差开关、亚高效空气压差开关、高效空气压差开关、压差传感器等 5.空调机组控制面板:7寸触摸式控制屏 | 二层 | G4初效过滤器595*595*45四个,495*595*45二个、F8中效袋式过滤器595*595*534四个,495*595*534二个。 |
空气处理机组AHU-401 | 台 | 1 | 1.名称及型号:空气处理机组AHU-401 2.安装形式:落地式 3.技术参数:机组风量6000m3/h;新风量2000m3/h、机外余压700Pa;风机/电机数据:风机类型无蜗壳、马达功率3.0Kw、启动方式变频、电源380V/3Ph/50Hz;冷热水系统方式-机械循环四管制;一级盘管数据:制冷量62Kw、冷冻水进/出水温度7/12℃、盘管压降≤30KPa;二级盘管数据:制热量16Kw、热水再热量20Kw、采暖水进/出水温度45/40℃、盘管压降≤30KPa;加湿器:加湿量15Kg/h、加湿器功率12.0Kw;过滤器:初效板式G4、中效袋式F8;机组结构形式卧式;参考重量770Kg;夏季设计最大用电量3.0Kw、冬季设计最大用电量15.0Kw;新风方式-自取新风;配置自控系统;其余未尽参数详见设计图纸及技术需求书。 4.净化空调机组控制柜900X500X1800,含文本显示器、风道式温湿度传感器、缺风空气压差开关、中效空气压差开关、亚高效空气压差开关、高效空气压差开关、压差传感器等 5.空调机组控制面板:7寸触摸式控制屏 | 四层 | G4初效过滤器595*595*45,495*595*45、F8中效袋式过滤器595*595*534,495*595*534 |
空气处理机组AHU-402 | 台 | 1 | 1.名称及型号:空气处理机组AHU-402 2.安装形式:落地式 3.技术参数:机组风量7700m3/h;新风量7700m3/h、机外余压700Pa;风机/电机数据:风机类型无蜗壳、马达功率4.0Kw、启动方式变频、电源380V/3Ph/50Hz;冷热水系统方式-机械循环四管制;一级盘管数据:制冷量151Kw、冷冻水进/出水温度7/12℃、盘管压降≤50KPa;二级盘管数据:制热量56Kw、热水再热量26Kw、采暖水进/出水温度45/40℃、盘管压降≤30KPa;加湿器:加湿量25+25Kg/h、加湿器功率40.0Kw;过滤器:初效板式G4、中效袋式F8;机组结构形式卧式;参考重量830Kg;夏季设计最大用电量4.0Kw、冬季设计最大用电量44.0Kw;新风方式-自取新风;配置自控系统;其余未尽参数详见设计图纸及技术需求书。 4.净化空调机组控制柜900X500X1800,含文本显示器、风道式温湿度传感器、缺风空气压差开关、中效空气压差开关、亚高效空气压差开关、高效空气压差开关、压差传感器等 5.空调机组控制面板:7寸触摸式控制屏 | 四层 | G4初效过滤器595*495*45二个,295*595*45二个,F8中效袋式过滤器595*495*534二个,595*295*534二个 |
排风机EAF-101 | 台 | 1 | 1.名称及型号:排风机EAF-101 2.安装方式:吊装 3.技术参数:设计排风量300m3/h;机外余压190Pa;风机类型离心式;启动方式直接;电源:220V/1Ph/50Hz;马达功率200W;与AHU-101联动; | 一层 | |
排风机EAF-102 | 台 | 1 | 1.名称及型号:排风机EAF-102 2.安装方式:吊装 3.技术参数:设计排风量300m3/h;机外余压190Pa;风机类型离心式;启动方式直接;电源:220V/1Ph/50Hz;马达功率:200W;与AHU-102联动;其余未尽参数详见设计图纸及技术需求书。 | 一层 | |
排风机EAF-103 | 台 | 1 | 1.名称及型号:排风机EAF-103 2.安装方式:吊装 3.技术参数:设计排风量300m3/h;机外余压190Pa;风机类型离心式;启动方式直接;电源:220V/1Ph/50Hz;马达功率:200W;与AHU-102联动;其余未尽参数详见设计图纸及技术需求书。 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 | 一层 | |
送风机SAF-101 | 台 | 1 | 1.名称及型号:送风机SAF-101 2.安装方式:吊装 3.技术参数:设计排风量300m3/h;机外余压190Pa;风机类型离心式;启动方式直接;电源:220V/1Ph/50Hz;马达功率:200W;与AHU-102联动;其余未尽参数详见设计图纸及技术需求书。 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 | 一层 | |
排风机EAF-201 | 台 | 1 | 1.名称及型号:排风机EAF-201 2.安装方式:吊装 3.技术参数:设计排风量:6300m3/h;机外余压:650Pa;风机类型离心式;启动方式直接;电源:380V/3Ph/50Hz;马达功率:2200W;与AHU-201联动、配置活性碳过滤器;其余未尽参数详见设计图纸及技术需求书。 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 | 二层 | |
排风机EAF-202 | 台 | 1 | 1.名称及型号:排风机EAF-202 2.安装方式:吊装 3.技术参数:设计排风量7500m3/h;机外余压650Pa;风机类型离心式;启动方式直接;电源:380V/3Ph/50Hz;马达功率:3000W;与AHU-201联动、配置活性碳过滤器;其余未尽参数详见设计图纸及技术需求书。 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 | 二层 | |
排风机EAF-203 | 台 | 1 | 1.名称及型号:排风机EAF-203 2.安装方式:吊装 3.技术参数:设计排风量14200m3/h;机外余压650Pa;风机类型离心式;启动方式直接;电源:380V/3Ph/50Hz;马达功率:11000W;与AHU-201联动、配置活性碳过滤器;其余未尽参数详见设计图纸及技术需求书。 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 | 二层 | |
排风机EAF-401 | 台 | 1 | 1.名称及型号:排风机EAF-401 2.安装方式:吊装 3.技术参数:设计排风量400m3/h;机外余压190Pa;风机类型离心式;启动方式直接;电源:220V/1Ph/50Hz;马达功率:200W;与AHU-401联动;其余未尽参数详见设计图纸及技术需求书。 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 | 四层 | |
排风机EAF-402 | 台 | 1 | 1.名称及型号:排风机EAF-402 2.安装方式:吊装 3.技术参数:设计排风量7400m3/h;机外余压650Pa;风机类型无蜗壳离心式;启动方式变频;电源:380V/3Ph/50Hz;马达功率:3000W;配独立变频控制柜;其余未尽参数详见设计图纸及技术需求书。 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 | 四层 | |
排风机EAF-403 | 台 | 1 | 1.名称及型号:排风机EAF-403 2.安装方式:吊装 3.技术参数:设计排风量1400m3/h;机外余压650Pa;风机类型离心式;启动方式直接;电源:380V/3Ph/50Hz;马达功率:750W;与对应生物安全柜联动、配置活性碳过滤器;其余未尽参数详见设计图纸及技术需求书。 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 | 四层 | |
排风机EAF-404 | 台 | 1 | 1.名称及型号:排风机EAF-404 2.安装方式:吊装 3.技术参数:设计排风量1400m3/h;机外余压650Pa;风机类型离心式;启动方式直接;电源:380V/3Ph/50Hz;马达功率:750W;与对应生物安全柜联动、配置活性碳过滤器;其余未尽参数详见设计图纸及技术需求书。 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 | 四层 | |
风冷热泵机组CH-01~02 | 台 | 2 | 1.名称:风冷热泵机组CH-01~02 2.机组尺寸(mm):3880*2260*2425(L*W*H) 3.运行重量:4080Kg 4.技术参数:制冷侧数据:制冷量365Kw、冷冻水出/进水温度7/12℃、换热器水压降16Kpa、水流量63m3/h;制热侧数据:制热量462KW、采暖水出/进水温度40/45摄氏度、换热器水压降60Kpa、水流量79m3/h;电源:380V/3Ph/50Hz;额定输入功率:102kW;压缩机类型半封螺杆式;冷媒种类:R410A;能量调节范围12.5~100%;其余未尽参数详见设计图纸及技术需求书。 | 供空气处理机组AHU-101、AHU-102、AHU-201、AHU-401、AHU-402冷热水 | |
水泵CWP-01~03 | 台 | 3 | 1.名称:水泵CWP-01~03 2.类型:单级离心泵 3.技术参数:水流量66m3/h,扬程30m,马达功率11KW,转速1480RPM,电源380V/3Ph/50Hz,星三角启动;泵质材料铸铁;叶轮材质铜/不锈钢;质量270Kg;冷水泵,两用一备 | 供空气处理机组AHU-101、AHU-102、AHU-201、AHU-401、AHU-402冷水 | |
水泵CWP-04~06 | 台 | 3 | 1.名称:水泵CWP-04~06 2.类型:单级离心泵 3.技术参数:水流量79m3/h,扬程,28m,功率11KW,转速1480RPM;电源380V/3Ph/50Hz,星三角启动;泵质材料铸铁;叶轮材质铜/不锈钢;质量270Kg;热水泵,两用一备 | 供空气处理机组AHU-101、AHU-102、AHU-201、AHU-401、AHU-402热水 | |
医疗空气一体机组 | 套 | 1 | 1.名称:医疗空气一体机组 2.型号:1)两台无油涡旋压缩机,一用一备,每台7.5KW单台流量Q=62.4Nm3/h; 2)配置2组空压机组(一用一备),单台流量≥0.96m?/min。 3)2套无热吸附干燥机,L≥90m3/H,带露点再生控制 4)中央控制系统,PLC控制; 5)空气储罐,内置储气罐,V=300L; 6)压缩空气过滤器; 7)进气真空开关、隔离阀; 8)压缩机排气口采用柔性连接;并设有配电柜、电线缆YJV-3X6+1X4 | 门诊楼 | |
医疗真空一体机组 | 套 | 1 | 1.名称:医疗真空一体机组 2.型号:1)2台油润旋片式真空泵,一用一备,单台真空泵流量Q=200Nm3/h,功率P=5.5KW,吸引中央控制系统。 2)中央控制系统,PLC控制; 3)进气过滤器; 4)每台真空泵设有独立的电源开关和控制回路 | 门诊楼 | |
无油涡旋一体机 | 套 | 2 | 1.名称:无油涡旋一体机 2.型号:无油涡旋一体机,每台3.7KW单台流量≥0.4m3/min; 2)内置冷干机 3)空气储罐,内置储气罐,V≥24L; | 门诊楼牙科 | |
牙科真空负压机组 | 套 | 1 | 1.名称:牙科真空负压机组 2.型号:牙科真空负压机组,两台废气泵,一用一备,单机3.0KW,单机组设计流量Q=205m3/h,吸引中央控制系统。 | 门诊楼牙科 |
5、过滤器参数
产品名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | |
医疗保障楼1楼 | 高效送风口 | 383*383*380外尺寸,320*320*96过滤器尺寸,H11滤芯 | 个 | 3 |
高效送风口 | 553*553*380外尺寸,484*484*96过滤器尺寸,H11滤芯 | 个 | 11 | |
下回风口 | 345*295*400外尺寸,295*245*96过滤器尺寸,M5滤芯 | 个 | 12 | |
下回风口 | 745*295*400外尺寸,695*245*96过滤器尺寸,M5滤芯 | 个 | 1 | |
上排风口 | 350*350*400外尺寸,300*300*96过滤器尺寸,F7滤芯 | 个 | 2 | |
AHU-102 | G4初效过滤器495*595*45、295*595*45,F8中效袋式过滤器495*595*534、295*595*534 | |||
AHU-101 | G4初效过滤器595*595*45,F8中效袋式过滤器595*595*534 | |||
保障楼2楼PCR | 高效送风口 | 550*550*380外尺寸,484*484*96过滤器尺寸,H13滤芯 | 个 | 27 |
高效送风口 | 380*380*380外尺寸,320*320*96过滤器尺寸,H13滤芯 | 个 | 7 | |
下回风口 | 745*295*400外尺寸,695*245*96过滤器尺寸,M5滤芯 | 个 | 20 | |
下回风口 | 345*295*400外尺寸,295*245*96过滤器尺寸,M5滤芯 | 个 | 15 | |
上排风口 | 550*550*400外尺寸,500*500*96过滤器尺寸,F7滤芯 | 个 | 2 | |
上排风口 | 350*350*400外尺寸,300*300*96过滤器尺寸,F7滤芯 | 个 | 2 | |
AHU-201 | G4初效过滤器595*595*45四个,495*595*45二个、F8中效袋式过滤器595*595*534四个,495*595*534二个。 | |||
保障楼4楼 | 高效送风口 | 550*550*380外尺寸,484*484*96过滤器尺寸,H13滤芯 | 个 | 14 |
高效送风口 | 380*380*380外尺寸,320*320*96过滤器尺寸,H13滤芯 | 个 | 4 | |
下回风口 | 745*295*400外尺寸,695*245*96过滤器尺寸,M5滤芯 | 个 | 14 | |
下回风口 | 345*295*400外尺寸,295*245*96过滤器尺寸,M5滤芯 | 个 | 7 | |
AHU-401 | G4初效过滤器595*595*45,495*595*45、F8中效袋式过滤器595*595*534,495*595*534 | |||
AHU-402 | G4初效过滤器595*495*45二个,295*595*45二个,F8中效袋式过滤器595*495*534二个,595*295*534二个 | |||
本参数只做参考,以实际为准 |
三、相关要求:
1、公示时间:2024年9月20日至2024年9月27日,公示期内工作时间段(工作日,上午:8:00至12:00,下午:14:30至17:00)接受各服务供应商报名、递交资料。
2、报名、递交资料截止时间:2024年9月27日17:00
3、联系电话:020-83591037
4、报名、递交资料地点:乐竞电竞,大满贯电子,威廉希尔体育app后勤设备管理科设备办
5、递交资料要求(以下资料加盖公章):
(1)报价方案须包含以上要求的服务内容,并提供价格佐证资料(近3年内同类保养澳门六合全讯网的中标通知书或合同复印件等);
(2)业务员授权书。
6、报名同时须递交整套资料盖章扫描件电子版及Word文档。
乐竞电竞,大满贯电子,威廉希尔体育app
2024年9月20日